基本情報
モデル番号。 | ALBDシリーズ |
バイオガス流量 | 50~10000Nm3/H |
ガスの種類 | バイオガス |
輸送パッケージ | 木製ケース |
仕様 | 1600*800*1400 |
商標 | アロングバイオガス |
起源 | 中国 |
HSコード | 8419399090 |
生産能力 | 5000ユニット/年 |
製品説明
バイオガスチラーの構成
いいえ。 | 主要な部分 | ブランド | 起源 |
1 | コンプレッサー | パナソニック/ダンフォス | 日本/デンマーク |
2 | 膨張弁 | ダンフォス/エマーソン | デンマーク/アメリカ |
3 | コンデンサー | 述べました | 香港 |
4 | 蒸発器 | 述べました | 香港 |
5 | 冷媒 | デュポン | アメリカ合衆国 |
6 | ウォーターポンプ | 昇格 | 台湾、中国 |
7 | 乾燥フィルター | エマーソン | アメリカ合衆国 |
8 | 高低圧コントローラー | 鷺宮/JUNLE | 日本/台湾、中国 |
9 | 圧力計(高・低) | ホンセン | 台湾、中国 |
10 | 温度コントローラ | 述べました | ドイツ人 |
11 | 電気部品 | シュナイダー | フランス語 |
12 | ファン | MAWR | 台湾、中国 |
バイオガス除湿器の供給範囲
いいえ。 | アイテム | 数量 (個) | 材料 |
1 | バイオガスチラー | 1 | 防爆タイプ |
2 | ガス水熱交換器 | 1 | SS304 |
3 | セパレータータンク | 1 | SS304 |
4 | 自動電気制御 | 1 | N/M |
5 | ベースフレーム | 1 | 耐食性を備えた炭素鋼 |