中国粘土グレード 2 ゴムグレードのタルクパウダー/タルカムパウダー
製品名:タルク(滑石) タルクは、非常に柔らかく、滑らかな感触を持つ一般的なケイ酸塩鉱物です。タルクは、耐火物、製紙、ゴム充填剤、絶縁体、潤滑剤など、さまざまな用途に使用されています。
基本情報
モデル番号。 | タルク |
形状と性質 | 白色微粉末 |
輸送パッケージ | 紙袋 |
仕様 | 70*50*20cm |
起源 | 海城市、遼寧省 |
HSコード | 2526202001 |
生産能力 | 1 か月あたり 2000 トン |
製品説明
製品名:タルク(タルク)
タルクは、一般的なケイ酸塩鉱物で、非常に柔らかく、滑らかな感触を持っています。タルクは、耐火物、製紙、ゴム充填剤、断熱材、潤滑剤、農薬吸収剤、皮革、塗料、化粧品材料、彫刻材料など、さまざまな用途に使用されています。タルクは最も柔らかい鉱物として知られており、そのモース硬度スケールは1です。
仕様 | ||||
メッシュ | 325M | 500M | 600M | 800M |
粒子径(μm) | 45 | 25 | 22 | 18 |
SiO2 ≧% | 50~60 | 50~60 | 50~60 | 50~60 |
MgO ≧ % | 25 | 26 | 28 | 30 |
白色度(%) | 85 | 88 | 92 | 93 |
吸収油量% | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
水分(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
強熱減量(1000℃) % | 12 | 8 | 6 | 5 |
水溶質% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
酸溶質% | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
アスベスト | 0 | 0 | 0 | 0 |
CaCO3% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Al2O3% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Fe2O3% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
PH値 | 7~9 | 7~9 | 7~9 | 7~9 |
かさ密度 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
パッケージ